Diseño |
Nombre del color | Villi black |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 2.8K |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-1360P |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Chipset | Intel® SoC |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 64 W |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Memoria |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 7500 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Ranuras de memoria | No disponible |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A500 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Audio |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 52,5 Wh |
Carga rápida | Si |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 100 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, SSD, Supervisor |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | MIL-STD-810H |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones |
Ancho | 317,7 mm |
Profundidad | 226,9 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,34 kg |
GTIN (EAN, UPC or JAN) |
0197532074408 | |
197532074408 | |
Dejar un comentario